
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:38.755 | -.--- | 3 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:39.058 | +0.303 | 3 | |
| 3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:39.589 | +0.834 | 3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:39.604 | +0.849 | 3 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:39.661 | +0.906 | 3 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:39.818 | +1.063 | 3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:40.501 | +1.746 | 3 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:40.519 | +1.764 | 3 | |
| 9 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:41.106 | +2.351 | 3 | |
| 10 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:41.213 | +2.458 | 3 | |
| 11 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:41.084 | +2.329 | 2 | |
| 12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:41.272 | +2.517 | 2 | |
| 13 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:41.480 | +2.725 | 2 | |
| 14 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:41.564 | +2.809 | 2 | |
| 15 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:41.820 | +3.065 | 2 | |
| 16 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:41.995 | +3.240 | 2 | |
| 17 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:42.003 | +3.248 | 1 | |
| 18 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:42.142 | +3.387 | 1 | |
| 19 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:42.247 | +3.492 | 1 | |
| 20 | E. Ocon | Manor | FRA | Pirelli | 1:42.286 | +3.531 | 1 | |
| 21 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:42.393 | +3.638 | 1 | |
| 22 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:42.637 | +3.882 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi